- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
- Einladung zum Mittagstisch am 6. September 2026
Speisekarte
Unsere kleine Karte für die regulären Öffnungszeiten im Winter finden Sie hier. Sowie unsere Getränkekarte.
Für Ihre persönliche Veranstaltung finden Sie einen kleinen Auszug unserer angebotenen Gerichte. Gerne setzen wir auch Ihre eigenen Vorschläge um.
Alkoholfreie Getränke:
| Tafelwasser | 0,25 l | 2,00 € | 0,5 l | 3,40 € |
| Mineralwasser, still | 0,25 l | 2,00 € | 0,5 l | 3,40 € |
| Apfelschorle | 0,25 l | 2,00 € | 0,5 l | 3,40 € |
| Zitronenlimo | 0,25 l | 2,00 € | 0,5 l | 3,40 € |
| Orangenlimo | 0,25 l | 2,00 € | 0,5 l | 3,40 € |
| Apfelsaft | 0,25 l | 2,00 € | 0,5 l | 3,40 € |
| Orangensaft | 0,25 l | 2,00 € | 0,5 l | 3,40 € |
| Spezi | 0,25 l | 2,20 € | 0,5 l | 3,60 € |
| Cola | 0,25 l | 2,20 € | 0,5 l | 3,60 € |
| Holunderschorle | 0,25 l | 2,20 € | 0,5 l | 3,60 € |
| Johannisbeerschorle | 0,25 l | 2,20 € | 0,5 l | 3,60 € |
| Traubenschorle | 0,25 l | 2,20 € | 0,5 l | 3,60 € |
| Johannisbeernektar | 0,25 l | 2,20 € | 0,5 l | 3,60 € |
| Traubensaft | 0,25 l | 2,20 € | 0,5 l | 3,60 € |
Alle genannten Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer sowie sämtliche Bedienungs- und Serviceleistungen.


